靖边县民政局收到社会各界向子洲绥德灾区捐款公示
         7月25至26日,我市子洲、绥德发生了特大洪涝灾害。灾害发生后,社会各界纷纷解囊相助,奉献爱心,

         现将捐款情况予以公示(按捐款时间排序):

序号 捐款单位或个人 人数 捐款金额(元) 备注
1 粮食局系统个人 84 13800
2 储备库 单位 2000
3 批发市场 单位 2000
4 质检站 单位 1000
5 稽查队 单位 1000
6 市场办 单位 1000
7 粮食局 单位 5000
8 中山涧人民政府 73 10600
9 税源监控办公室 14 3100
10 党政办公区 84650 现场募捐
11 财政局原油结算中心 11 2800
12 政府办 95 40200
13 财政投资建设项目办公室 8 1700
14 财政局企业财务管理所 13 2900
15 中小企业促进局 20 3300
16 驻银川办事处 37 7700
17 综改办公室 12 2600
18 文联 12 2800
19 党校 21 1250
20 食品药品监督管理系统 114 9502
21 工业经济局 50 6500
22 招商服务局 16 2100
23 国税局 73 13100
24 县宾馆 42 2425
25 财政局函授站 12 3000
26 生产资金管理所 10 2600
27 社保所 9 2100
28 财政局 65 14800
29 手工业联社 9 1800
30 烟草公司 35 4300
31 环保局 58 8900
32 爱心人士或单位 2400
33 政府采购中心 49 11400
34 天赐湾便民服务中心 39 4300
35 公用事业局 160 14000
36 科技局 35 9200
37 镇靖镇 53 6200
38 民政系统 66 11500
39 残联 16 2200
40 席麻湾镇政府 54 7201
41 梁镇人民政府 60 8200
42 司法局 20 2600
43 青阳岔镇 62 8200
44 天赐湾镇 59 8720
45 杨桥畔镇 50 3390
46 长跑协会 65 4000
47 东坑镇人民政府 99 12500
48 电信公司 114 16220
49 农财所 15 4500
50 外事接待办 7 1000
51 张家畔镇人民政府 765 34947
52 水务局 306 62800
53 农机系统 66 9700
54 高家沟便民服务中心 30 3750
55 住建系统 328 42860
56 林业局 605 76500
57 周河镇人民政府 45 9000
58 中国人寿靖边支公司 56 2250
59 安监局 56 7600
60 农行靖边支行 99 3800
61 教育局 113 20100
62 黄蒿界镇人民政府 71 8900
63 盐务局 8 1500
64 小河镇人民政府 63 8000
65 质监局 21 8300
66 畜牧系统 18 14200
67 种猪场 4 500
68 草业综合服务中心 13 1400
69 红墩界镇人民政府 46 11200
70 国库集中支付中心 29 6700
71 五里湾便民服务中心 23 4500
72 收费管理中心 12 3000
73 新城便民服务中心 31 3350
74 草原工作站 35 2200
75 农业局 214 26400
76 商务局 26 4900
77 杨米涧镇 44 4800
78 老干局 21 4100
79 地税局 25 4900
80 新能源产业园区 5 500
81 城市建设投资开发有限公司 12 2400
82 大路沟便民服务中心 32 4350
83 爱心人士或单位 6100
84 燃气办 35 3300
85 建行 36 5000
86 供销系统 36 6950
87 农商银行 293 59400
88 中小企业创业园管委会 14 3400
89 交通局,运管所 107 16600
90 农村公路管理站 57 8900
合计 907315

                          注:上述捐款数据截至2017年9月13日,为银行和各捐款单位提供,如有错漏,请及时联系我局进行修改。
                          联 系 人:王丽
                          联系电话:4612200 13409128522