2023年靖边县4月旅游接待情况表
县文化和旅游文物广电局
2023/05/24
单位名称 | 新闻类 | 公开类 | 信息总数 | 排行 |
---|---|---|---|---|
县政府办公室 | 162 | 91 | 253 | 1 |
靖边县公共资源交易服务中心 | 0 | 229 | 229 | 2 |
县融媒体中心 | 110 | 0 | 110 | 3 |
县司法局 | 27 | 72 | 99 | 4 |
县自然资源和规划局 | 26 | 53 | 79 | 5 |
市生态环境局靖边分局 | 17 | 37 | 54 | 6 |
县行政审批服务局 | 31 | 14 | 45 | 7 |
县市场监督管理局 | 29 | 13 | 42 | 8 |
县发展改革和科技局 | 15 | 24 | 39 | 9 |
县应急管理局 | 20 | 18 | 38 | 10 |
县统计局 | 19 | 16 | 35 | 11 |
县税务局 | 27 | 5 | 32 | 12 |
县民政局 | 19 | 9 | 28 | 13 |
县住房和城乡建设局 | 19 | 8 | 27 | 14 |
县纪委监委 | 23 | 0 | 23 | 15 |
县人力资源和社会保障局 | 21 | 2 | 23 | 16 |
县城市管理执法局 | 16 | 6 | 22 | 17 |
县乡村振兴局 | 17 | 4 | 21 | 18 |
龙洲镇 | 18 | 2 | 20 | 19 |
县文化和旅游文物广电局 | 12 | 8 | 20 | 20 |
东坑镇 | 16 | 1 | 17 | 21 |
县工业商贸局 | 15 | 1 | 16 | 22 |
县农业农村局 | 14 | 1 | 15 | 23 |
镇靖镇 | 12 | 3 | 15 | 24 |
杨桥畔镇 | 13 | 2 | 15 | 25 |
红墩界镇 | 11 | 3 | 14 | 26 |
县交通运输局 | 11 | 3 | 14 | 27 |
县林业局 | 10 | 3 | 13 | 28 |
县卫生健康局 | 7 | 6 | 13 | 29 |
现代农业产业示范区管委会 | 4 | 8 | 12 | 30 |
县退役军人事务局 | 11 | 1 | 12 | 31 |
县水利局 | 4 | 8 | 12 | 32 |
县供销社 | 10 | 2 | 12 | 33 |
王渠则镇 | 11 | 1 | 12 | 34 |
县财政局 | 6 | 5 | 11 | 35 |
县医疗保障局 | 6 | 5 | 11 | 36 |
县信访局 | 5 | 6 | 11 | 37 |
县教育和体育局 | 5 | 6 | 11 | 38 |
黄蒿界镇 | 5 | 5 | 10 | 39 |
中山涧镇 | 9 | 1 | 10 | 40 |
小河镇 | 6 | 3 | 9 | 41 |
张家畔街道办事处 | 7 | 1 | 8 | 42 |
畔沟便民服务中心 | 8 | 0 | 8 | 43 |
海则滩镇 | 4 | 4 | 8 | 44 |
席麻湾镇 | 7 | 1 | 8 | 45 |
青阳岔镇 | 7 | 1 | 8 | 46 |
县经济技术开发区管委会 | 6 | 1 | 7 | 47 |
县审计局 | 4 | 3 | 7 | 48 |
杨米涧镇 | 5 | 2 | 7 | 49 |
高家沟便民服务中心 | 6 | 0 | 6 | 50 |
新桥农场 | 4 | 1 | 5 | 51 |
周河镇 | 2 | 3 | 5 | 52 |
县气象局 | 2 | 3 | 5 | 53 |
县公安局 | 0 | 5 | 5 | 54 |
宁条梁镇 | 0 | 3 | 3 | 55 |
天赐湾镇 | 0 | 3 | 3 | 56 |
单位名称 | 新闻类 | 公开类 | 信息总数 | 排行 |
---|---|---|---|---|
靖边县公共资源交易服务中心 | 0 | 173 | 173 | 1 |
县政府办公室 | 65 | 29 | 94 | 2 |
县融媒体中心 | 44 | 0 | 44 | 3 |
县司法局 | 12 | 22 | 34 | 4 |
县自然资源和规划局 | 6 | 19 | 25 | 5 |
县发展改革和科技局 | 11 | 12 | 23 | 6 |
市生态环境局靖边分局 | 7 | 16 | 23 | 7 |
县行政审批服务局 | 15 | 5 | 20 | 8 |
县统计局 | 9 | 8 | 17 | 9 |
县应急管理局 | 7 | 10 | 17 | 10 |
县税务局 | 13 | 1 | 14 | 11 |
县市场监督管理局 | 0 | 11 | 11 | 12 |
县乡村振兴局 | 9 | 1 | 10 | 13 |
县文化和旅游文物广电局 | 5 | 5 | 10 | 14 |
县人力资源和社会保障局 | 9 | 1 | 10 | 15 |
县城市管理执法局 | 6 | 3 | 9 | 16 |
县纪委监委 | 9 | 0 | 9 | 17 |
县退役军人事务局 | 8 | 0 | 8 | 18 |
东坑镇 | 8 | 0 | 8 | 19 |
县交通运输局 | 5 | 2 | 7 | 20 |
县民政局 | 6 | 1 | 7 | 21 |
县医疗保障局 | 4 | 2 | 6 | 22 |
红墩界镇 | 5 | 1 | 6 | 23 |
龙洲镇 | 5 | 1 | 6 | 24 |
县教育和体育局 | 3 | 3 | 6 | 25 |
县财政局 | 4 | 1 | 5 | 26 |
县林业局 | 3 | 2 | 5 | 27 |
县审计局 | 4 | 1 | 5 | 28 |
县卫生健康局 | 2 | 3 | 5 | 29 |
县住房和城乡建设局 | 5 | 0 | 5 | 30 |
杨桥畔镇 | 4 | 1 | 5 | 31 |
海则滩镇 | 2 | 2 | 4 | 32 |
县农业农村局 | 4 | 0 | 4 | 33 |
小河镇 | 2 | 2 | 4 | 34 |
中山涧镇 | 4 | 0 | 4 | 35 |
县工业商贸局 | 4 | 0 | 4 | 36 |
王渠则镇 | 4 | 0 | 4 | 37 |
杨米涧镇 | 4 | 0 | 4 | 38 |
畔沟便民服务中心 | 3 | 0 | 3 | 39 |
县经济技术开发区管委会 | 3 | 0 | 3 | 40 |
周河镇 | 1 | 2 | 3 | 41 |
县水利局 | 2 | 1 | 3 | 42 |
镇靖镇 | 2 | 1 | 3 | 43 |
县公安局 | 0 | 3 | 3 | 44 |
青阳岔镇 | 3 | 0 | 3 | 45 |
宁条梁镇 | 0 | 2 | 2 | 46 |
黄蒿界镇 | 0 | 2 | 2 | 47 |
席麻湾镇 | 2 | 0 | 2 | 48 |
县信访局 | 1 | 1 | 2 | 49 |
天赐湾镇 | 0 | 2 | 2 | 50 |
县气象局 | 0 | 2 | 2 | 51 |
现代农业产业示范区管委会 | 1 | 0 | 1 | 52 |
张家畔街道办事处 | 1 | 0 | 1 | 53 |
新桥农场 | 1 | 0 | 1 | 54 |
高家沟便民服务中心 | 1 | 0 | 1 | 55 |
县供销社 | 0 | 1 | 1 | 56 |
单位名称 | 新闻类 | 公开类 | 信息总数 | 排行 |
---|---|---|---|---|
县人力资源和社会保障局 | 2 | 0 | 2 | 1 |
县医疗保障局 | 2 | 0 | 2 | 2 |
县税务局 | 2 | 0 | 2 | 3 |
县文化和旅游文物广电局 | 0 | 2 | 2 | 4 |
县政府办公室 | 2 | 0 | 2 | 5 |
县乡村振兴局 | 1 | 0 | 1 | 6 |
中山涧镇 | 1 | 0 | 1 | 7 |
县信访局 | 1 | 0 | 1 | 8 |
县融媒体中心 | 1 | 0 | 1 | 9 |
县应急管理局 | 1 | 0 | 1 | 10 |
畔沟便民服务中心 | 1 | 0 | 1 | 11 |
县退役军人事务局 | 1 | 0 | 1 | 12 |
主办:靖边县人民政府 承办:靖边县人民政府办公室(电话:0912-4643100) 网站地图 | 联系我们 | 违法和不良信息举报
建设管理:政务信息化服务中心(电话:0912-4848111 4848222) 邮件:4643100@163.com 办公地址:靖边县统万路中段县政府大楼324办公室
版权所有:靖边县人民政府办公室 ICP备案编号:陕ICP备2021012606号 网站标识码:6108240004 陕公安网备 61082402000113号