单位名称 新闻类 公开类 信息总数 排行
县政府办公室 83 130 213 1
靖边县公共资源交易服务中心 0 129 129 2
县融媒体中心 41 0 41 3
市生态环境局靖边分局 15 25 40 4
县自然资源和规划局 6 16 22 5
县公安局 20 1 21 6
县统计局 10 10 20 7
县人力资源和社会保障局 18 1 19 8
县发展改革和科技局 9 9 18 9
县司法局 3 14 17 10
县文化和旅游文物广电局 5 5 10 11
县教育和体育局 8 2 10 12
县税务局 5 5 10 13
县城市管理执法局 8 1 9 14
县乡村振兴局 5 4 9 15
县经济技术开发区管委会 5 4 9 16
县行政审批服务局 4 5 9 17
红墩界镇 7 1 8 18
宁条梁镇 6 1 7 19
县应急管理局 6 1 7 20
县审计局 0 6 6 21
杨桥畔镇 4 2 6 22
县民政局 5 1 6 23
青阳岔镇 5 1 6 24
海则滩镇 4 1 5 25
东坑镇 4 1 5 26
县卫生健康局 4 1 5 27
县市场监督管理局 5 0 5 28
县财政局 0 4 4 29
县退役军人事务局 2 2 4 30
中山涧镇 2 2 4 31
县林业局 2 1 3 32
县农业农村局 2 1 3 33
县交通运输局 2 1 3 34
县工业商贸局 2 1 3 35
县纪委监委 2 0 2 36
县住房和城乡建设局 0 2 2 37
天赐湾镇 0 2 2 38
杨米涧镇 1 1 2 39
张家畔街道办事处 0 1 1 40
新桥农场 0 1 1 41
周河镇 0 1 1 42
黄蒿界镇 0 1 1 43
席麻湾镇 0 1 1 44
县医疗保障局 0 1 1 45
县信访局 0 1 1 46
县水利局 0 1 1 47
镇靖镇 0 1 1 48
小河镇 0 1 1 49
龙洲镇 0 1 1 50
县气象局 0 1 1 51
县供销社 0 1 1 52
王渠则镇 0 1 1 53
单位名称 新闻类 公开类 信息总数 排行
县政府办公室 83 130 213 1
靖边县公共资源交易服务中心 0 129 129 2
县融媒体中心 41 0 41 3
市生态环境局靖边分局 15 25 40 4
县自然资源和规划局 6 16 22 5
县公安局 20 1 21 6
县统计局 10 10 20 7
县人力资源和社会保障局 18 1 19 8
县发展改革和科技局 9 9 18 9
县司法局 3 14 17 10
县文化和旅游文物广电局 5 5 10 11
县教育和体育局 8 2 10 12
县税务局 5 5 10 13
县城市管理执法局 8 1 9 14
县乡村振兴局 5 4 9 15
县经济技术开发区管委会 5 4 9 16
县行政审批服务局 4 5 9 17
红墩界镇 7 1 8 18
宁条梁镇 6 1 7 19
县应急管理局 6 1 7 20
县审计局 0 6 6 21
杨桥畔镇 4 2 6 22
县民政局 5 1 6 23
青阳岔镇 5 1 6 24
海则滩镇 4 1 5 25
东坑镇 4 1 5 26
县卫生健康局 4 1 5 27
县市场监督管理局 5 0 5 28
县财政局 0 4 4 29
县退役军人事务局 2 2 4 30
中山涧镇 2 2 4 31
县林业局 2 1 3 32
县农业农村局 2 1 3 33
县交通运输局 2 1 3 34
县工业商贸局 2 1 3 35
县纪委监委 2 0 2 36
县住房和城乡建设局 0 2 2 37
天赐湾镇 0 2 2 38
杨米涧镇 1 1 2 39
张家畔街道办事处 0 1 1 40
新桥农场 0 1 1 41
周河镇 0 1 1 42
黄蒿界镇 0 1 1 43
席麻湾镇 0 1 1 44
县医疗保障局 0 1 1 45
县信访局 0 1 1 46
县水利局 0 1 1 47
镇靖镇 0 1 1 48
小河镇 0 1 1 49
龙洲镇 0 1 1 50
县气象局 0 1 1 51
县供销社 0 1 1 52
王渠则镇 0 1 1 53
单位名称 新闻类 公开类 信息总数 排行
县政府办公室 22 13 35 1
靖边县公共资源交易服务中心 0 34 34 2
市生态环境局靖边分局 6 3 9 3
县自然资源和规划局 2 4 6 4
县乡村振兴局 3 2 5 5
县发展改革和科技局 3 1 4 6
县统计局 3 0 3 7
县教育和体育局 2 1 3 8
县公安局 3 0 3 9
县市场监督管理局 3 0 3 10
县卫生健康局 3 0 3 11
县司法局 0 3 3 12
红墩界镇 2 0 2 13
县融媒体中心 2 0 2 14
县林业局 2 0 2 15
县民政局 2 0 2 16
县税务局 2 0 2 17
青阳岔镇 2 0 2 18
县城市管理执法局 1 0 1 19
县文化和旅游文物广电局 1 0 1 20
宁条梁镇 1 0 1 21
县工业商贸局 1 0 1 22
县经济技术开发区管委会 1 0 1 23
县人力资源和社会保障局 1 0 1 24
县纪委监委 1 0 1 25
东坑镇 1 0 1 26
县应急管理局 1 0 1 27
县农业农村局 1 0 1 28