靖边县东坑镇人民政府2022年部门预算公开
东坑镇
2023/09/07
索引号 | 信息标题 | 信息来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108280002/2023_16354 | 靖边县东坑镇人民政府2022年部门预算公开 | 东坑镇 | 2023-09-07 |
6108280002/2023_16353 | 靖边县东坑镇人民政府(本级)2022年部门所属单位综合预算公开报表 | 东坑镇 | 2023-09-07 |
6108280002/2023_16352 | 靖边县东坑镇财政所2022年部门所属单位综合预算公开报表 | 东坑镇 | 2023-09-07 |
6108280002/2023_16351 | 靖边县东坑镇人民政府(本级)2021年单位决算公开 | 东坑镇 | 2023-09-07 |
6108280002/2023_16350 | 靖边县东坑镇人民政府2021年部门决算公开 | 东坑镇 | 2023-09-07 |
6108280002/2023_16349 | 靖边县东坑镇财政所2021年部门决算公开 | 东坑镇 | 2023-09-07 |
6108280002/2023_07653 | 靖边县东坑镇人民政府(本级)2023年部门综合预算 | 东坑镇 | 2023-04-10 |
6108280002/2023_07652 | 靖边县东坑镇人民政府2023年部门综合预算 | 东坑镇 | 2023-03-28 |
6108280002/2022_06726 | 东坑镇2022年部门所属综合预算公开报表 | 东坑镇 | 2022-05-05 |
6108280002/2021_19123 | 靖边县东坑镇人民政府2020年部门决算公开 | 东坑镇 | 2021-12-24 |
6108280002/2021_13899 | 靖边县东坑镇人民政府 2021 年部门综合预算 | 东坑镇 | 2021-06-15 |
6108280002/2020_10811 | 靖边县东坑镇人民政府2019年部门决算 | 东坑镇 | 2020-12-22 |
6108280002/2020_05316 | 2020年靖边县东坑镇部门综合预算公开表 | 东坑镇 | 2020-05-25 |
6108280002/2020_05298 | 榆林市靖边县东坑镇人民政府 2018年部门决算说明 | 东坑镇 | 2019-09-16 |
6108280002/2020_05185 | 东坑镇人民政府2019年部门预算说明及预算表 | 东坑镇 | 2019-04-15 |
6108280002/2020_05113 | 靖边县东坑镇人民政府2017年部门决算说明 | 东坑镇 | 2018-10-31 |
6108280002/2020_04971 | 东坑镇人民政府2018年预算情况说明 | 东坑镇 | 2018-03-16 |
6108280002/2020_04903 | 靖边县东坑镇人民政府2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明 | 东坑镇 | 2017-11-03 |
6108280002/2020_04441 | 2017年东坑镇预算说明及预算表 | 东坑镇 | 2017-04-17 |
6108280002/2020_04103 | 东坑镇2016年部门预算 | 东坑镇 | 2016-08-18 |
主办:靖边县人民政府 承办:靖边县人民政府办公室(电话:0912-4643100) 网站地图 | 联系我们 | 违法和不良信息举报
建设管理:政务信息化服务中心(电话:0912-4848111 4848222) 邮件:4643100@163.com 办公地址:靖边县统万路中段县政府大楼324办公室
版权所有:靖边县人民政府办公室 ICP备案编号:陕ICP备2021012606号 网站标识码:6108240004 陕公安网备 61082402000113号