红墩界镇2023年所属单位综合预算
红墩界镇
2023/04/10
索引号 | 信息标题 | 信息来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108280002/2023_07478 | 红墩界镇2023年所属单位综合预算 | 红墩界镇 | 2023-04-10 |
6108280002/2023_07475 | 红墩界镇2023年部门综合预算 | 红墩界镇 | 2023-03-28 |
6108280002/2022_11706 | 2021年度红墩界镇人民政府决算公开 | 红墩界镇 | 2022-09-28 |
6108280002/2022_06639 | 靖边县红墩界镇人民政府2022年部门综合预算公开表 | 红墩界镇 | 2022-04-28 |
6108280002/2022_06638 | 靖边县红墩界镇人民政府2022年部门所属单位综合预算公开表 | 红墩界镇 | 2022-04-28 |
6108280002/2021_18881 | 靖边县红墩界镇年部门决算公开 | 红墩界镇 | 2021-12-13 |
6108280002/2021_13773 | 靖边县红墩界镇人民政府2021年部门预算 | 红墩界镇 | 2021-04-02 |
6108280002/2020_10635 | 红墩界镇人民政府2019年部门决算 | 红墩界镇 | 2020-12-11 |
6108280002/2020_05315 | 靖边县红墩界镇人民政府2020年部门综合预算 | 红墩界镇 | 2020-05-25 |
6108280002/2020_05272 | 靖边县红墩界镇人民政府2018年部门决算公开说明 | 红墩界镇 | 2019-09-16 |
6108280002/2020_04996 | 红墩界镇人民政府2018年部门预算说明及预算表 | 红墩界镇 | 2018-03-16 |
6108280002/2020_05135 | 靖边县红墩界镇人民政府2017年部门决算说明 | 红墩界镇 | 2018-10-30 |
6108280002/2020_04876 | 红墩界镇人民政府2017年部门预算说明及预算表 | 红墩界镇 | 2017-04-17 |
6108280002/2020_04758 | 靖边县红墩界镇2016年度部门决算 | 红墩界镇 | 2017-11-03 |
6108280002/2020_04069 | 红墩界镇人民政府2016年部门预算说明及预算表 | 红墩界镇 | 2016-06-06 |
6108280002/2020_04692 | 靖边县红墩界镇2015年度部门决算及“三公经费”公开表 | 红墩界镇 | 2016-10-15 |
6108280002/2020_04627 | 红墩界镇人民政府2015年部门预算说明及预算表 | 红墩界镇 | 2015-05-18 |
6108280002/2020_04625 | 红墩界镇人民政府2015年公共预算拨款安排的“三公经费” | 红墩界镇 | 2015-05-11 |
6108280002/2020_04746 | 靖边县红墩界镇2014年度部门决算及“三公经费”公开表 | 红墩界镇 | 2015-12-14 |
6108280002/2020_04408 | 靖边县红墩界镇2014年公共预算拨款安排的 “三公经费” 预算表 | 红墩界镇 | 2014-11-11 |
主办:靖边县人民政府 承办:靖边县人民政府办公室(电话:0912-4643100) 网站地图 | 联系我们 | 违法和不良信息举报
建设管理:政务信息化服务中心(电话:0912-4848111 4848222) 邮件:4643100@163.com 办公地址:靖边县统万路中段县政府大楼324办公室
版权所有:靖边县人民政府办公室 ICP备案编号:陕ICP备2021012606号 网站标识码:6108240004 陕公安网备 61082402000113号