靖边县王渠则镇2021年决算公开(汇总)
王渠则镇
2023/09/15
索引号 | 信息标题 | 信息来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108280002/2023_16575 | 靖边县王渠则镇2021年决算公开(汇总) | 王渠则镇 | 2023-09-15 |
6108280002/2023_16478 | 靖边县王渠则镇人民政府2022年部门预算公开 | 王渠则镇 | 2023-09-12 |
6108280002/2023_16128 | 靖边县王渠则镇人民政府2021年决算公开 | 王渠则镇 | 2023-09-01 |
6108280002/2023_07594 | 2023年靖边县王渠则镇单位预算公开 | 王渠则镇 | 2023-04-10 |
6108280002/2022_06608 | 靖边县王渠则镇人民政府2022年部门综合预算及部门所属单位综合预算公开报表 | 王渠则镇 | 2022-04-27 |
6108280002/2021_18882 | 靖边县王渠则镇人民政府2020年决算公开 | 王渠则镇 | 2021-12-13 |
6108280002/2021_14631 | 靖边县王渠则镇人民政府2021年部门综合预算 | 王渠则镇 | 2021-06-21 |
6108280002/2020_10867 | 靖边县王渠则镇人民政府2019年部门决算 | 王渠则镇 | 2020-12-24 |
6108280002/2020_05351 | 靖边县王渠则镇人民政府2020年部门综合预算 | 王渠则镇 | 2020-05-25 |
6108280002/2020_05108 | 靖边县王渠则镇人民政府2017年部门决算说明 | 王渠则镇 | 2018-10-31 |
6108280002/2020_05032 | 王渠则镇人民政府2018年部门预算说明及报表 | 王渠则镇 | 2018-03-16 |
6108280002/2020_04927 | 王渠则镇2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明 | 王渠则镇 | 2017-11-03 |
6108280002/2020_04874 | 王渠则镇人民政府 2017年度部门预算说明 | 王渠则镇 | 2017-04-20 |
6108280002/2020_04099 | 王渠则镇2016年预算情况说明 | 王渠则镇 | 2016-08-11 |
6108280002/2020_04704 | 靖边县王渠则镇2014年决算及“三公经费”公开表 | 王渠则镇 | 2015-12-18 |
6108280002/2020_04531 | 王渠则镇人民政府2015年部门预算说明 | 王渠则镇 | 2015-05-13 |
6108280002/2020_04423 | 靖边县王渠则镇2013年 “三公经费”决算表 | 王渠则镇 | 2014-12-13 |
6108280002/2020_04168 | 靖边县王渠则镇2014年部门预算说明 | 王渠则镇 | 2014-10-11 |
6108280002/2020_04580 | 靖边县王渠则镇2013年 “三公经费”决算表 | 县王渠则镇 | 2014-04-20 |
主办:靖边县人民政府 承办:靖边县人民政府办公室(电话:0912-4643100) 网站地图 | 联系我们 | 违法和不良信息举报
建设管理:政务信息化服务中心(电话:0912-4848111 4848222) 邮件:4643100@163.com 办公地址:靖边县统万路中段县政府大楼324办公室
版权所有:靖边县人民政府办公室 ICP备案编号:陕ICP备2021012606号 网站标识码:6108240004 陕公安网备 61082402000113号