靖边县席麻湾镇人民政府(本级)2023年综合预算公开、靖边县财政局席麻湾财政和统计所 2023 年单位预算公开说明
席麻湾镇
2023/04/19
索引号 | 信息标题 | 信息来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108280002/2023_07688 | 靖边县席麻湾镇人民政府(本级)2023年综合预算公开、靖边县财政局席麻湾财政和统计所 2023 年单位预算公开说明 | 席麻湾镇 | 2023-04-19 |
6108280002/2023_07687 | 靖边县席麻湾镇人民政府2023年部门综合预算 | 席麻湾镇 | 2023-04-19 |
6108280002/2022_11871 | 靖边县席麻湾镇人民政府2021年部门决算公开 | 席麻湾镇 | 2022-09-28 |
6108280002/2022_14014 | 靖边县席麻湾镇人民政府2021年部门决算 | 席麻湾镇 | 2022-09-28 |
6108280002/2022_06729 | 靖边县席麻湾镇2022年部门所属单位综合预算公开报表 | 席麻湾镇 | 2022-04-15 |
6108280002/2022_06728 | 靖边县席麻湾镇人民政府2022年部门综合预算 | 席麻湾镇 | 2022-04-06 |
6108280002/2022_14015 | 席麻湾人民政府2022年部门综合预算 | 席麻湾镇 | 2022-04-06 |
6108280002/2021_18967 | 席麻湾镇人民政府2020年部门决算公开 | 席麻湾镇 | 2021-12-10 |
6108280002/2021_13733 | 靖边县席麻湾镇人民政府2021年部门综合预算 | 席麻湾镇 | 2021-04-02 |
6108280002/2020_10791 | 靖边县席麻湾镇人民政府 2019年部门决算 | 席麻湾镇 | 2020-12-21 |
6108280002/2020_05314 | 靖边县席麻湾镇2020年部门综合预算 | 席麻湾镇 | 2020-05-25 |
6108280002/2020_05291 | 靖边县席麻湾镇人民政府2018年部门决算公开说明 | 席麻湾镇 | 2019-09-16 |
6108280002/2020_05174 | 席麻湾镇人民政府2019年部门综合预算说明 | 席麻湾镇 | 2019-04-18 |
6108280002/2020_05143 | 靖边县席麻湾镇人民政府2017年部门决算说明 | 席麻湾镇 | 2018-10-29 |
6108280002/2020_04988 | 席麻湾镇人民政府2018年部门综合预算说明 | 席麻湾镇 | 2018-03-16 |
6108280002/2020_04919 | 席麻湾镇人民政府2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明 | 席麻湾镇 | 2017-11-03 |
6108280002/2020_04321 | 席麻湾镇人民政府2017年部门预算说明 及“三公经费” | 席麻湾镇 | 2017-04-20 |
6108280002/2020_04794 | 靖边县席麻湾镇2015年度部门决算 及“三公经费”公开表 | 席麻湾镇 | 2016-10-15 |
6108280002/2020_04083 | 席麻湾镇人民政府2016年部门预算说明及预算表 | 席麻湾镇 | 2016-06-06 |
6108280002/2020_04749 | 靖边县席麻湾镇人民政府2014年度部门决算 | 席麻湾镇 | 2015-12-18 |
主办:靖边县人民政府 承办:靖边县人民政府办公室(电话:0912-4643100) 网站地图 | 联系我们 | 违法和不良信息举报
建设管理:政务信息化服务中心(电话:0912-4848111 4848222) 邮件:4643100@163.com 办公地址:靖边县统万路中段县政府大楼324办公室
版权所有:靖边县人民政府办公室 ICP备案编号:陕ICP备2021012606号 网站标识码:6108240004 陕公安网备 61082402000113号