单位名称 新闻类 公开类 信息总数 排行
县政府办公室 330 569 899 1
靖边县公共资源交易服务中心 0 613 613 2
县融媒体中心 209 0 209 3
市生态环境局靖边分局 36 151 187 4
县司法局 47 140 187 5
县自然资源和规划局 41 134 175 6
县发展改革和科技局 37 72 109 7
县行政审批服务局 57 45 102 8
县应急管理局 38 56 94 9
县市场监督管理局 41 31 72 10
县统计局 29 42 71 11
县人力资源和社会保障局 64 4 68 12
县乡村振兴局 35 20 55 13
县税务局 35 18 53 14
县文化和旅游文物广电局 26 23 49 15
县住房和城乡建设局 39 8 47 16
县民政局 28 18 46 17
县城市管理执法局 28 15 43 18
县教育和体育局 16 21 37 19
杨桥畔镇 24 10 34 20
县纪委监委 31 0 31 21
红墩界镇 20 11 31 22
东坑镇 23 5 28 23
县卫生健康局 14 14 28 24
县经济技术开发区管委会 16 11 27 25
海则滩镇 22 5 27 26
县医疗保障局 12 14 26 27
县交通运输局 21 5 26 28
县退役军人事务局 21 2 23 29
县农业农村局 21 1 22 30
龙洲镇 19 2 21 31
中山涧镇 16 5 21 32
县工业商贸局 19 2 21 33
王渠则镇 19 2 21 34
县水利局 4 14 18 35
镇靖镇 14 4 18 36
县财政局 8 9 17 37
县林业局 13 4 17 38
青阳岔镇 16 1 17 39
县供销社 10 5 15 40
黄蒿界镇 7 7 14 41
县信访局 8 6 14 42
现代农业产业示范区管委会 5 8 13 43
县审计局 8 5 13 44
席麻湾镇 8 5 13 45
小河镇 6 7 13 46
张家畔街道办事处 8 4 12 47
畔沟便民服务中心 10 0 10 48
高家沟便民服务中心 10 0 10 49
宁条梁镇 6 3 9 50
县公安局 4 5 9 51
杨米涧镇 7 2 9 52
周河镇 3 4 7 53
新桥农场 4 1 5 54
县气象局 2 3 5 55
天赐湾镇 0 3 3 56
单位名称 新闻类 公开类 信息总数 排行
靖边县公共资源交易服务中心 0 89 89 1
县政府办公室 35 27 62 2
市生态环境局靖边分局 3 29 32 3
县自然资源和规划局 1 23 24 4
县融媒体中心 21 0 21 5
县应急管理局 1 17 18 6
县司法局 3 14 17 7
县发展改革和科技局 6 6 12 8
县人力资源和社会保障局 8 0 8 9
县教育和体育局 1 7 8 10
县市场监督管理局 3 2 5 11
县水利局 0 5 5 12
县城市管理执法局 2 2 4 13
县文化和旅游文物广电局 3 1 4 14
县公安局 4 0 4 15
县行政审批服务局 1 3 4 16
县住房和城乡建设局 4 0 4 17
红墩界镇 3 0 3 18
县乡村振兴局 2 1 3 19
县供销社 0 3 3 20
杨桥畔镇 2 0 2 21
县交通运输局 2 0 2 22
宁条梁镇 2 0 2 23
县经济技术开发区管委会 2 0 2 24
王渠则镇 2 0 2 25
县民政局 2 0 2 26
席麻湾镇 0 2 2 27
县农业农村局 2 0 2 28
青阳岔镇 2 0 2 29
中山涧镇 1 0 1 30
县林业局 1 0 1 31
县统计局 1 0 1 32
县纪委监委 1 0 1 33
东坑镇 1 0 1 34
县信访局 1 0 1 35
单位名称 新闻类 公开类 信息总数 排行
靖边县公共资源交易服务中心 0 16 16 1
县政府办公室 9 5 14 2
县水利局 0 5 5 3
县司法局 3 1 4 4
县自然资源和规划局 0 4 4 5
县教育和体育局 0 3 3 6
县公安局 3 0 3 7
县融媒体中心 2 0 2 8
红墩界镇 1 0 1 9
县发展改革和科技局 1 0 1 10