序号 | 姓名 | 单位 | 执法证号码 | 执法区域 | 执法类别 | 有效期限 |
1 | 朱海斌 | 靖边县市场监督管理局 | K0633186870C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
2 | 乔山洲 | 靖边县市场监督管理局 | K0633186869C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
3 | 杜 军 | 靖边县市场监督管理局 | K0633163889C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
4 | 赵永清 | 靖边县市场监督管理局 | K0633186871C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
5 | 思旺云 | 靖边县市场监督管理局 | K0633186872C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
6 | 杜明瑞 | 靖边县市场监督管理局 | K0633186873C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
7 | 李青春 | 靖边县市场监督管理局 | k0633186874c | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
8 | 田 源 | 靖边县市场监督管理局 | K0633163890C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
9 | 王 宏 | 靖边县市场监督管理局 | K0633163891C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
10 | 刘志坤 | 靖边县市场监督管理局 | K0633163892C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
11 | 刘海洋 | 靖边县市场监督管理局 | K0633163893C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
12 | 王晓梅 | 靖边县市场监督管理局 | K0633163894C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
13 | 杨志文 | 靖边县市场监督管理局 | K0617163937C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
14 | 张 伟 | 靖边县市场监督管理局 | k0617163938c | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
15 | 杨 涛 | 靖边县市场监督管理局 | K0617163946C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
16 | 王 尧 | 靖边县市场监督管理局 | K0617163939C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
17 | 周晓慧 | 靖边县市场监督管理局 | K0617163940C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
18 | 王 珏 | 靖边县市场监督管理局 | K0617163941C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
19 | 郝秀媛 | 靖边县市场监督管理局 | K0617163942C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
20 | 张 皓 | 靖边县市场监督管理局 | K0617163947C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
21 | 窦 文 | 靖边县市场监督管理局 | K0617163943C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
22 | 朱海峰 | 靖边县市场监督管理局 | k0617639440c | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
23 | 王慧平 | 靖边县市场监督管理局 | K0617163945C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
24 | 张 鹏 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163976C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
25 | 史玉东 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163977C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
26 | 白国强 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163978C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
27 | 郭 勇 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163979C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
28 | 杨雲凯 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163980C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
29 | 王茂俊 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163981C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
30 | 李 壮 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163982C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
31 | 刘进军 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163983C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
32 | 白 妮 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163984C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
34 | 刘红梅 | 靖边县市场监督管理局 | K0623186920A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
35 | 高喜艳 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163985C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
36 | 刘建波 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163986C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
37 | 朱海军 | 靖边县市场监督管理局 | K0623186921C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
38 | 郭 飞 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163987C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
39 | 李 靖 | 靖边县市场监督管理局 | k0623163988c | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
41 | 张 虹 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164133C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
42 | 任进军 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164121C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
43 | 王国斌 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164124C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
44 | 冯 政 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164125C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
45 | 王 锋 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164127C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
46 | 王光锋 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164128C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
47 | 王靖旺 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164132C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
48 | 李 明 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164122C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
49 | 王春梅 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164130C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
50 | 牛志福 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164131C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
51 | 陈子华 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164123C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
52 | 高树芬 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164126C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
53 | 尚彩虹 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163989A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
54 | 朱 浩 | 靖边县市场监督管理局 | K0623164530A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
55 | 乔文波 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163990A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
56 | 贺治芬 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163991A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
57 | 薛 敏 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163992A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
58 | 苗建宏 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163993A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
59 | 吴 帅 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163994A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
60 | 刘利峰 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163996A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
61 | 米彦有 | 靖边县市场监督管理局 | K0623186922A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
62 | 李 军 | 靖边县市场监督管理局 | K0623164529A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
63 | 姚双利 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163997A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
64 | 汪学军 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163998A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
65 | 朱子丽 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163999A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
66 | 张铁锋 | 靖边县市场监督管理局 | K0623164000A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
67 | 马润山 | 靖边县市场监督管理局 | K0623164001A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
68 | 刘彩亚 | 靖边县市场监督管理局 | K0623164002A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
69 | 王 瑾 | 靖边县市场监督管理局 | K0623164003A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
70 | 郭 玮 | 靖边县市场监督管理局 | K0623164004A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
71 | 周肖光 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163968C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
72 | 王 星 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163969C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
73 | 张立忠 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163970C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
74 | 屈有圆 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163971C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
75 | 卢 馨 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163972C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
76 | 朱建湖 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163973C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
77 | 陈 龙 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163974C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
78 | 徐晓成 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163975C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
79 | 鱼光强 | 靖边县市场监督管理局 | K0636164005A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
80 | 李靖梅 | 靖边县市场监督管理局 | K0636163995A | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
81 | 卜光斌 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163963C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
82 | 宋芸芸 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163964C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
83 | 高鹏秀 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163965C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
84 | 赵宝成 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163966C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
85 | 王 翠 | 靖边县市场监督管理局 | K0623163967C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
86 | 马翠英 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164129C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
87 | 冯 昊 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164134C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
88 | 高小川 | 靖边县市场监督管理局 | K0660164120C | 靖边县 | 市场监管 | 2019-12-1——2024年12月 |
扫一扫在手机打开当前页