项目名称 | 靖边县2019年农村公路路网结构改造工程 | ||
招标人名称 | 靖边县交通运输局 | ||
招标代理机构名称 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | ||
联系人姓名 | 马璇璇 | 联系电话 | 0912-4645811 |
开标时间 | N1-N2标段开标时间为2020年10月29日09时30分,N3-N4标段开标时间为2020年10月29日13时30分,N5-N8标段开标时间为2020年10月30日09时30分,N9-N12标段开标时间为2020年10月30日13时30分。 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标室3 |
N1评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 西北舜天路桥有限公司 | 任军 | 7530078.25 |
第2名 | 陕西嘉业工程建设有限公司 | 冯浩 | 7330383.77 |
第3名 | 陕西同春和建设有限公司 | 黄曼 | 7376847.29 |
N2评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 陕西元辰建设工程有限公司 | 冯文平 | 5488466.00 |
第2名 | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 姚平 | 5485640.00 |
第3名 | 陕西锦越泰建设工程有限公司 | 白保生 | 5511563.00 |
N3评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 安剑 | 4636208.00 |
第2名 | 陕西通远交通建筑有限责任公司 | 武丙才 | 4765759.01 |
第3名 | 陕西永卓建设工程有限公司 | 郑光洲 | 4743817.00 |
N4评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 榆林市恒达市政工程有限公司 | 刘晓青 | 3267239.29 |
第2名 | 陕西铭睿市政工程有限公司 | 张广渊 | 3241259.39 |
第3名 | 陕西亿金建设有限公司 | 杨转娥 | 3249284.68 |
N5评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 陕西承鑫工程有限责任公司 | 杨朋辉 | 1902280.00 |
第2名 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 张建锋 | 1906328.00 |
第3名 | 陕西天振建筑工程有限公司 | 田军 | 1913936.00 |
N6评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 陕西中承建工集团有限公司 | 雷军 | 2367379.00 |
第2名 | 榆林市金华建筑工程有限公司 | 马少博 | 2375454.00 |
第3名 | 陕西金宇建设工程有限公司 | 韦媛 | 2370327.00 |
N7评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 陕西三元建设有限公司 | 高珂 | 1729441.98 |
第2名 | 榆林市万达交通工程有限公司 | 毕银瑞 | 1736885.82 |
第3名 | 陕西恒岳建设工程有限公司 | 刘翠 | 1745270.33 |
N8评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 府谷县兴茂建筑工程有限责任公司 | 李鹏辉 | 1929774.63 |
第2名 | 榆林市中业建设工程有限公司 | 曹琳 | 1943316.60 |
第3名 | 榆林市中伟建设有限公司 | 马青云 | 1944167.10 |
N9评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 榆林市长方建设工程有限公司 | 郝旭 | 2387647.00 |
第2名 | 榆林市星华建筑有限公司 | 王军伟 | 2391901.00 |
第3名 | 陕西鹏达建工集团有限公司 | 刘飞 | 2393160.00 |
N10评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 西北秦龙建设工程有限责任公司 | 黄景阳 | 4639336.36 |
第2名 | 榆林市恒易建筑工程有限公司 | 茆永明 | 4659224.68 |
第3名 | 陕西东昌建设工程有限公司 | 王云浩 | 4662090.86 |
N11评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 靖边县路桥工程有限公司 | 贾小东 | 5073703.00 |
第2名 | 榆林市源邦建筑工程有限公司 | 刘宝宝 | 5085764.00 |
第3名 | 榆林市成功建工有限责任公司 | 谢志东 | 5105117.00 |
N12评标结果 | |||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名 | 中标价(元) |
第1名 | 榆林公路工程监理有限公司 | 王波 | 329500.00 |
第2名 | 榆林市弘宇建设监理有限责任公司 | 白雪梅 | 332650.00 |
第3名 | 榆林四通工程监理咨询有限公司 | 薛文杰 | 333500.00 |
公示开始时间 | 2020年11月5日 | 公示结束时间 | 2020年11月7日 |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | |||
公告发布媒体 | 《陕西省公共资源交易平台》、《靖边县人民政府》 |
扫一扫在手机打开当前页