一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《榆林市关于进一步规范政府信息工作年度报告有关事项的通知》,编制此报告。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六个部分组成。如对本报告有任何疑问,请与靖边县财政局办公室联系,电话:4621503
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,采取多种措施和方式,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,健全工作机构,落实工作人员,开展学习宣传,有序推进政府信息公开工作。全年,我局主动公开财政信息近40条。同时,政府预算、部门预算、部门决算、“三公”经费都按照既定时限要求,通过县政府门户网站向社会全部公开,做到公开范围全覆盖、公开内容更细化,公开数据更透明。一是增强组织领导,政务公开工作机制逐步健全完善。按照八项制度做好主动公开、依据申请公开政府信息的范围和程序,并做好材料递交、公开信息保密审查,信息更新发布等相关工作的政务公开。二是规范建设,提升政务公开质量。积极推动一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开、自定公开内容向群众公开“三个转变”,进一步提升政务公开的质量。三是用好媒体,完善政务公开形式。在进一步坚持和完善政务公开栏这个公开形式的基础上,按照便利、实用、有效的原则,认真创新政务公开的新载体、新形式,县政务公开的形式表现灵活多样。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我局在政府信息公开工作取得了一定的成效,但仍存在着公开内容不够充实、公开不够及时、对政务公开工作认识不到位等问题。
2022年,我局将重点从以下几个方面进一步加强政府信息公开工作:一是充实公开内容。对政务信息公开的范围、内容、形式、制度等作了进一步的明确,按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,做好政务信息公开内容的补充及已公开内容的删补工作。二是及时公开信息。针对公开栏目的不同类型,确定公开时间。做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。通过政府信息公开网站及时公开单位信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。