根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级部门关于政府信息公开的要求,现向社会公布靖边县公安局2020年度政府信息公开工作年度报告。本报告主要由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息办理情况、政府信息公开支出和收费情况、诉讼和申诉的情况(公民、法人和其他组织就政府信息公开提出复议、诉讼和申诉情况)以及政府信息公开工作中需要改进的情况等部分组成。报告所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系靖边县公安局。
一、总体情况
2020年,在县政府的正确领导下,靖边县公安局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以建设服务型政府、“阳光政府”为目标,坚持以公开透明、公平公正为主线,以服务群众为重要抓手,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,围绕中心、贴近民生、强化措施,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。
一是健全组织领导、完善工作机制。我局高度重视政府信息公开工作,及时调整了信息公开工作领导小组,明确了由局长为组长,各科室负责人为成员的领导小组,局办公室具体负责日常事务,分工协作、协同推进政府信息公开工作,确保信息公开工作有序运行。
二是加强制度建设,规范信息公开。在信息公开工作中,我局不断加强政府信息公开工作的制度化、规范化建设,明确公开信息的收集、审查、发布程序,细化步骤、优化流程,明确有关保密审查的职责分工、审查程序和责任追究制度,做到政府信息公开工作有据可依、有章可循。
三是拓展公开渠道,丰富公开内容。2020年,我局从实际出发,因地制宜,不断丰富灵活多样的传媒载体,探索行之有效的公开方式。在靖边县人民政府网站开设了信息公开专栏,接收群众各类来电和来信。在今日头条、微信等网络平台开通靖边公安公众号,及时发布公开的相关信息,方便公众查阅。
二、主动公开政府信息情况
(一)主动公开的政府信息数量。2020年1月1日至12月31日,我局通过政府网站主动公开各类政府信息30条,在百姓问政平台回复网友问政信件264件,在县长信箱平台回复网友问政信件123件,在榆林12345平台回复网友问政信件340件。
(二)主动公开的政府信息。主要包括交通出行、警务要闻、警方提示、人事任免等市民关注和关心的热点信息以及公安工作中其他应当主动公开的政府信息。
(三)主动公开政府信息的形式。包括及其他便民渠道等。通过靖边县人民政府信息公开网、公安微信公众号、今日头条号等公开。
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 1 | 0 | 115 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 8 | 0 | 985 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 2236起 | 减815起 | 1421起 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 589起 | 减94起 | 495起 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 4 | 376.5万元 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 靖边县公安局2020年度未受理信息公开申请。 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | |||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | |||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | |||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 2020年度没有针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案件。 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚未审结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作整体成效不错,但仍存在一些问题:一是部分业务所队对政府信息公开工作的重要性认识不到位,工作主动性、积极性不强。二是部分工作的相关信息公开不及时、不充分,政策文件公开数量尚有较大提升空间。三是对于依申请公开的办理机制还不健全,需要进一步完善,同时需要加强此类问题办理的培训工作。
在今后的工作中,我们将进一步强化政府信息公开工作常态化管理机制,不断扩大和巩固公开工作成果。一是加强组织领导,提高思想认识,进一步完善政府信息公开工作机制。二是拓展公开渠道,提高政府信息公开质量。三是加强工作培训,提高政府信息公开水平,确保政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
2020年度没有其他需要报告的事项。