一、总体情况
2020年,靖边县教育和体育局按照县委、县政府的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市关于政府信息公开工作的要求,健全完善相关工作制度,丰富公开内容及形式,积极回应社会关切,紧扣本单位的工作实际,扎实推进政府信息公开工作,切实保障了公众对教育领域的知情权、参与权、表达权、监督权。现将我局2020年政府信息公开工作报告如下。
(一)建立健全组织机构。为加强对政府信息公开工作的组织领导,结合人员变动情况,我局及时对政务公开领导小组进行了调整和优化,进一步强化工作力量,明确责任分工,为政务公开工作的开展提供了坚实的组织保障。
(二)严格落实规章制度。按照《靖边县教育和体育局政府信息主动公开制度》《靖边县教育和体育局政府信息依申请公开制度》《靖边县教育和体育局政府信息公开保密审查制度》等管理制度的规定要求,严格落实网站信息发布审批,所有涉及对外发布的信息全部由分管领导签字审核,严格执行信息公开保密制度,确保政务公开工作正规有效开展。
(三)认真梳理公开目录。全面梳理了门户网站政务公开目录,收集、整理各类政务公开信息,并确定政府门户网站上的政务公开目录,按照目录要求收集公开信息并在网上公开。同时,严格遵循“谁公开、谁审查、谁负责”原则,确保了政务信息公开工作扎实有效开展。
(四)形式内容全面丰富。一是充分利用网站、微信公众号等宣传阵地进行政府信息公开。二是在单位办公室外的LED大屏幕上公开办事指南,包括内设机构分布情况、工作职责、办事流程图、值班人员信息等。三是依据《条例》规定,对依申请公开的政府信息分情况及时给予答复,为公众提供快捷、方便的服务,保证政府信息公开及时、准确、有效。四是积极开展与新闻单位合作,充分运用新闻媒体,公开政府信息。
2020年,我局累计主动公开政府信息35条,其中:机构信息4条、通知公告15条,规划计划2条、人事信息5条,财政信息2条、其他信息7条;累计收到依申请公开信息0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 1 | 1749800 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
我局政务信息公开工作虽然取得了一定成效,但还存在一些不足,主要表现在:政策解读形式单一,时效性不强;工作力量薄弱;管理水平有待进一步提高。下一步,我们将认真贯彻执行新《条例》,在以下几个方面提高政务信息公开水平。
一是继续完善重点领域信息公开,对招生考试、招录聘任、教师培训、评优选先、项目建设、学生资助等重点领域信息进行全面公开,提高公众的参与度和知晓面。
二是加大决策公开和政策解读力度,围绕教育事业“十四五”发展规划,重大决策部署,重要推进工作等内容,在网站及微信公众号上做好政策解读和宣传。
三是提高政务信息公开工作水平,加强基层政务公开标准化规范化建设,提升基层工作人员业务水平,努力使政府信息公开工作取得更好的成绩。
六、其他需要报告的事项
无。