一、总体情况
2020年,靖边县审计局在县委、县政府正确领导和县政府办公室精心指导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极稳妥地推进2020年政府信息公开工作。认真贯彻落实《条例》和《规定》精神,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,全面部署落实中央、省、市、县全面推进政务公开工作意见要求。
(一)政务公开重点工作完成情况。2020年,我局根据关于政务公开的部署和要求,对审计机关的职责、审计权限和程序、审计权限、被审计单位权限、审计纪律和法律责任、审计处理处罚依据、审计项目计划、审计举报电话等都进行了公开。通过靖边县政府门户网站发布审计结果公开6份,主动公开了2020年审计发现问题的整改情况等审计工作重点信息。
(二)依申请公开情况。加强和规范依申请公开工作。坚持以公开为原则,不公开为例外,从便于公众知情,方便公众办事,不断完善信息公开制度。2020年度我局未收到申请公开政府信息的要求。
(三)政府信息管理情况。为确保局机关各项政务公开工作有效推进,根据工作需要,年初按照局领导工作分工调整,我局及时调整了政务公开工作领导小组及责任分工,进一步明确了各相关处室政务公开工作职责,与业务工作同步安排部署、同步督促检查,上下联动,整体推进,确保政府政务公开各项工作落到实处和全面推进。
(四)政府信息公开监督保障情况。加强对局机关各股室信息公开工作指导,要求局机关各股室在政府信息公开过程中,严格落实发布审查制度,严格把关上传内容,确保不出现错误。组织学习政府信息公开工作有关条例,提高业务水平,确保政府信息公开工作有效开展。
(五)其他政务信息公开情况。我局在靖边县政府门户网站上同步发布各类信息32条,其中主动公开政策解读类信息3条,行政权利运行公开5条,规划计划信息公开4条,财政预决算信息公开2条,“三公”经费信息公开1条,其他审计信息17条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局2020年政府信息公开工作,政府信息公开的深度、广度、力度不够。我们将认真分析总结,积极探索,不断创新,进一步深化政府信息公开工作。重点采取以下改进措施:
一是加强政府信息公开工作人员的思想认识和业务水平。通过参加专业业务培训、学习借鉴其他县审计单位的先进经验做法等方式,提高信息公开工作人员的工作能力,确保我局政府信息公开工作落实到位。
二是加大政策解读力度。扩大政策文件解读范围、丰富解读形式,同时密切关注社会公众期盼,积极回应社会关切问题。
三是加强局机关各股室的沟通协调。建立健全政务公开工作机制,确保各类政府公开信息及时有效发布,局机关政务公开领导小组办公室积极发挥沟通协调作用。
六、其他需要报告的事项
2020年度,我局无其他事项公开