一、总体情况
2022年,我局在县委、县政府的正确指导下,不断完善公开制度、拓宽公开领域,深化公开内容,规范公开流程、创新公开形式,扎实推进水利信息公开的各项工作,收到良好社会效果。现将有关情况报告如下:
(一)主动公开。2022年以来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府以及县委县政府全面推进政务公开各项决策部署,进一步规范公开内容、完善公开制度、优化公开平台、增强公开实效,不断提升全县政务公开标准化规范化水平,聚焦中心工作和群众关切,加大公开力度,不断提升政务公开的质量和实效,确保政务公开事项落到实处。2022年,我局通过县政府门户网站、政务公开栏公开各类政务信息40余条。
(二)依申请公开。严格按照《条例》规定,依法依规、及时妥善处理水利信息公开申请。做好依申请公开申请主体及内容的审查,属于可以公开的内容及时予以公开,涉及不予以公开政府信息范围的,告知申请人不予以公开理由。
(三)信息公开管理。一是切实履行公开职责,完善信息公开内容,拓宽信息公开渠道。充分利用各信息平台,建立健全运行维护、监督管理、信息采编、审核发布报送等制度,在确保不失密不泄密的前提下,及时发布各类信息,实现水利信息上网公开,切实提高办事透明度,接受社会监督,努力提高行政部门效能和公信力。二是规范信息公开流程。健全审查机制,规范信息管理,建立健全水利信息公开审查机制,进一步规范水利信息管理,将水利信息公开工作纳入公文日常办理过程,对拟公开的信息严格保密审查制度。三是加强领导,明确专人负责。我局高度重视政务信息公开工作,明确分管领导及具体责任人,确保信息公开全面、及时、准确、无差错。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是认识不足。各股室对政府信息公开的重要性还未充分了解,未形成长效管理机制,网站信息更新及时性相对滞后,公开内容及时性较弱。二是信息人员业务水平有待进一步提高;信息公开形式还需要进一步丰富。
改进措施:进一步完善各项制度,加强政策解读,扩大公众参与,增强公开实效,以公开促规范,以公开促服务,不断提升政务公开的质量和实效,努力建设人民满意的服务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。