一、总体情况
2020年,我镇在县委县政府的正确领导下,以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导,深入贯彻落实中省市县关于政府信息公开工作有关文件和会议精神,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,结合我镇工作实际,细化分解工作任务、明确责任和具体要求,不断深化公开范围、拓展公开渠道,大力推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,进一步夯实平台、内容、制度和基础建设,着力推进政务信息公开,主动回应社会关切,加大主动公开、政策解读、热点回应、公众服务的力度,各项工作稳步推进,全镇政府信息公开工作取得新的成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 4 | 3250000 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | |||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | |||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | |||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政务信息公开工作取得了一定成绩,但也存在不足和差距,如公开内容不够及时和具体,重点不够突出、12345便民服务热线遇到复杂问题不能在第一时间回复给当事人等。
下一步,我镇将创新举措,分类施策,全面提升全镇政务信息公开工作质量和效率。一是进一步推进“五公开”内容完善。严格按照上级政务信息公开工作要求,及时高效完善决策、执行、管理、服务、结果全过程公开。二是进一步提升政务公开规范度。严格按照《靖边县政府信息公开基本目录内容规范》和年度政务公开工作要点要求,加强政务公开目录、内容规范化建设。三是进一步提高12345便民服务热线、百姓问政等处置质量和效率。