一、总体情况
2020年以来,在县委、县政府的正确领导和统一部署下,我街道把政务公开工作作为一项重点工作来抓,强化组织领导,突出公开重点,创新公开方式,认真贯彻各项要求,及时、规范公开本街道政务信息,各项任务均按时按质按量完成。
(一)主动公开政府信息情况
2020年全年共上传30余条信息,公开内容涉及街道政府基础信息、工作报告、政府重点工作、三公经费、社会保障、工作动态等方面,严格按照县政府相关文件要求,严格审查发布内容,按要求上传至网站进行公开。我街道负责的百姓问政、县长信箱、12345共接收300余封问政信件,已全部办结,切实解决了老百姓关心的问题。
(二)依申请公开公开办理情况
2020年,我街道共收到政府信息公开申请0件,也未发生针对街道政府信息公开的行政复议申请和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
街道安排专人负责政府信息公开工作,主要职责包括具体承办信息公开事项、维护和更新政府信息、编制信息公开指南、公开目录和年度报告等。进一步完善政务信息常态化管理机制,不断建立健全政务信息制作、公开、存档等制度,及时动态调整信息。
(四)加强政务公开平台建设
利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,以靖边县人民政府网和张家畔街道智慧社区为载体,加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(五)监督保障
由分管领导分管,明确街道各所站办的职责分工,做到政务公开工作有章可循。严格执行信息发布审核制度,做好政务公开信息日常工作,确保街道政府信息公开工作常态化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 12 | 10955300 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我街道信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也存在以下几方面问题:一是信息收集渠道较窄,收集的信息量少,内容不够丰富;二是政务公开培训力度不够,信息公开人员力量不充足,存在队伍不稳定、操作不专业的问题。三是信息更新速度有待提高。存在上级强调时努力抓一抓,工作主动性和公开信息更新速度有待提高。
在以后的工作中将从以下几个方面加以改进:一要严格审查公开内容,规范信息公开流程,提高政府信息公开制度的公信力、执行力。二要提高信息公开工作人员素质,及时回应群众关切,保障各渠道信息公开的准确性、时效性。三要拓展街道各类信息的收集。要建立信息收集的相关制度,由办公室负责相关数据的收集,做好各村委、社区间的信息互动,高效及时发布各类信息,提高信息公开的知晓度、参与度和满意度。
六、其他需要报告的事项
无