靖边县海则滩镇人民政府2023年所属单位预算公开
海则滩镇
2023/04/10
索引号 | 信息标题 | 信息来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108280002/2023_14042 | 靖边县海则滩镇人民政府2023年所属单位预算公开 | 海则滩镇 | 2023-04-10 |
6108280002/2023_13998 | 靖边县海则滩镇人民政府2023年部门预算公开 | 海则滩镇 | 2023-03-28 |
6108280002/2022_11697 | 靖边县海则滩镇人民政府2021年度部门决算公开 | 海则滩镇 | 2022-09-28 |
6108280002/2022_06740 | 海则滩镇2022年部门所属单位综合预算公开报表 | 海则滩镇 | 2022-04-15 |
6108280002/2022_13997 | 靖边县海则滩镇人民政府2022年部门综合预算 | 海则滩镇 | 2022-04-06 |
6108280002/2021_18949 | 靖边县海则滩镇人民政府2020年决算公开 | 海则滩镇 | 2021-12-10 |
6108280002/2021_14977 | 靖边县海则滩镇人民政府2021年部门预算公开表 | 海则滩镇 | 2021-05-25 |
6108280002/2020_10655 | 海则滩镇2019年部门决算公开 | 海则滩镇 | 2020-12-11 |
6108280002/2020_05312 | 靖边县海则滩镇人民政府2020年预算公开 | 海则滩镇 | 2020-05-25 |
6108280002/2020_05301 | 靖边县海则滩镇人民政府2018年部门决算公开说明 | 海则滩镇 | 2019-09-16 |
6108280002/2020_05161 | 海则滩镇人民政府2019年部门预算说明及预算表 | 海则滩镇 | 2019-04-10 |
6108280002/2020_05139 | 靖边县海则滩镇人民政府2017年部门决算说明 | 海则滩镇 | 2018-10-30 |
6108280002/2020_05035 | 海则滩镇2018年部门预算说明 | 海则滩镇 | 2018-03-16 |
6108280002/2020_04929 | 靖边县海则滩镇人民政府2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明 | 海则滩镇 | 2017-11-03 |
6108280002/2020_04836 | 海则滩镇人民政府2017年部门工作报告综合预算说明 | 海则滩镇 | 2017-04-20 |
6108280002/2020_04087 | 靖边县海则滩镇人民政府2016年预算情况说明 | 县海则滩镇 | 2016-08-06 |
6108280002/2020_04738 | 靖边县海则滩乡2014年部门决算及“三公经费”公开表及说明 | 海则滩镇 | 2015-12-17 |
6108280002/2020_04497 | 海则滩镇2015年公共预算拨款安排的“三公经费”决算表 | 海则滩镇 | 2015-05-18 |
6108280002/2020_04494 | 海则滩镇人民政府2015年部门预算说明 | 海则滩镇 | 2015-05-18 |
6108280002/2020_04402 | 海则滩乡2014年公共预算拨款安排的“三公经费”决算表 | 海则滩乡 | 2014-12-11 |
主办:靖边县人民政府 承办:靖边县人民政府办公室(电话:0912-4643100) 网站地图 | 联系我们 | 违法和不良信息举报
建设管理:政务信息化服务中心(电话:0912-4848111 4848222) 邮件:4643100@163.com 办公地址:靖边县统万路中段县政府大楼324办公室
版权所有:靖边县人民政府办公室 ICP备案编号:陕ICP备2021012606号 网站标识码:6108240004 陕公安网备 61082402000113号